/ 2020

  • precursorVersion
  • IGSFunction.ili 07.08.2023 | 4 KB
  • MINIFunction-20260108.ili 13.01.2026 | 931 B
  • SIA405_Abwasser_3D_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 12 KB
  • SIA405_Abwasser_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 68 KB
  • SIA405_Base_Abwasser-20201103.ili 07.08.2023 | 8 KB
  • SIA405_Base_Acque_di_scarico-20210426.ili 07.08.2023 | 8 KB
  • SIA405_Base_Eaux_usees-20201103.ili 07.08.2023 | 9 KB
  • SIA405_Eaux_usees_3D_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 13 KB
  • SIA405_Eaux_usees_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 72 KB
  • VSADSSMINI_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 136 KB
  • VSADSSMINI_CHECK_A_2020_2_d_LV95-20230710.ili 07.08.2023 | 92 KB
  • VSADSSMINI_CHECK_FP_2020_2_d_LV95-20260109.ili 13.01.2026 | 100 KB
  • VSADSSMINI_CHECK_T_2020_2_d_LV95-20230804.ili 07.08.2023 | 101 KB
  • VSASDEEMINI_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 144 KB
  • VSASDSAMINI_2020_2_i_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 142 KB
  • VSA_DSS_3D_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 7 KB
  • VSA_DSS_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 170 KB
  • VSA_IVI_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 71 KB
  • VSA_KEK_2020_2_d_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 67 KB
  • VSA_SDEE_3D_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 8 KB
  • VSA_SDEE_2020_2_f_LV95-20251129.ili 05.12.2025 | 177 KB

{{modal_header}}

MD5 {{md5_sum}}
SHA1 {{sha1_sum}}